Изменения в таблице в workout.html
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									d3cbb202b5
								
							
						
					
					
						commit
						557aaddb63
					
				|  | @ -4,8 +4,8 @@ | |||
| 		<meta charset="utf-8"> | ||||
| 		<meta name="viewport" content="width=device-width"> | ||||
| 		<title>Dhaverd</title> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000036" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000036" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000037" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000037" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link rel="icon" href="src/img/favicon.ico"> | ||||
| 		<!--<script src="src/scripts/jquery.min.js"></script>--> | ||||
| 	</head> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -4,8 +4,8 @@ | |||
| 		<meta charset="utf-8"> | ||||
| 		<meta name="viewport" content="width=device-width"> | ||||
| 		<title>Dhaverd - MyChat</title> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000036" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000036" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000037" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000037" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link rel="icon" href="src/img/favicon.ico"> | ||||
| 		<!--<script src="src/scripts/jquery.min.js"></script>--> | ||||
| 	</head> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -4,8 +4,8 @@ | |||
| 		<meta charset="utf-8"> | ||||
| 		<meta name="viewport" content="width=device-width"> | ||||
| 		<title>Dhaverd - Servers</title> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000036" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000036" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000037" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000037" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link rel="icon" href="src/img/favicon.ico"> | ||||
| 		<!--<script src="src/scripts/jquery.min.js"></script>--> | ||||
| 	</head> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -310,6 +310,6 @@ h2 { | |||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .workout-main-content { | ||||
| 	height: 710px; | ||||
| 	height: 780px; | ||||
| 	padding-bottom: 10px; | ||||
| } | ||||
|  | @ -291,6 +291,6 @@ h2 { | |||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .workout-main-content { | ||||
| 	height: 770px; | ||||
| 	height: 800px; | ||||
| 	padding-bottom: 10px; | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										335
									
								
								workout.html
								
								
								
								
							
							
						
						
									
										335
									
								
								workout.html
								
								
								
								
							|  | @ -4,8 +4,8 @@ | |||
| 		<meta charset="utf-8"> | ||||
| 		<meta name="viewport" content="width=device-width"> | ||||
| 		<title>Dhaverd</title> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000036" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000036" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link href="src/styles/style.css?v=01000037" rel="stylesheet" media="screen" /> | ||||
| 		<link rel="stylesheet" href="src/styles/styleMobile.css?v=01000037" media="handheld,only screen and (max-device-width:480px)" /> | ||||
| 		<link rel="icon" href="src/img/favicon.ico"> | ||||
| 		<!--<script src="src/scripts/jquery.min.js"></script>--> | ||||
| 	</head> | ||||
|  | @ -27,7 +27,7 @@ | |||
| 				<h1 class="page-title">Программа тренировок</h1> | ||||
| 				<table class="workout-table"> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="5"><b>Вторник: Грудь. Бицепсы. Пресс.</b></td>		 | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="5"><b>Вторник: Ноги. (Плечи?). Пресс.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise-head" id="exercise-head"><strong>Упражнение</strong></td> | ||||
|  | @ -43,179 +43,200 @@ | |||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Бегит</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Жим лежа</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">15кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">15кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разводка гантелей лежа</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">7кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">8кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Баттерфляй</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибания с гантелями на бицепс</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">7кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">8кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Нижний блок</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">20кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Подъем ног в висе</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="5"><b>Четверг: Плечи. Трицепсы.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Бегит</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Гантели перед собой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи/трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">6кг(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Подъем гантелей в стороны</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разводка гантелей в наклоне</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Обратный баттерфляй</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Французский жим</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Брусья</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="5"><b>Суббота: Спина. Ноги.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Бегит</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Верхний блок</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Гиперэкстензия</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">0кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">0кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Присяд со штангой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="count">3х15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">20кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">20кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Жим ногами</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">50кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">50кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разгибание ног на тренажере</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">30кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибание ног на тренажере</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">30кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибания ног в планке/Скручивания</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Пресс в висе</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Эллипсоид</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr>					 | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="5"><b>Четверг: Грудь. Трицепсы.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Жим лежа</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">20кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">20кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разводка гантелей лежа</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">7кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Баттерфляй</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Разгибание ног на тренажере</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Гантели перед собой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">6кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Французский жим</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">6кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Кроссовер: Разгибания одной рукой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Эллипсоид</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="5"><b>Суббота: Спина. Бицепс.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Верхний блок</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Нижняя тяга</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Штанга плечами</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">10кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">10кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Тренажер Хаммер</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Кроссовер: Вертикальная тяга одной рукой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Кроссовер: Пулловер</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Нижний блок на бицепс</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибания гантелями на бицепс</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Кроссовер: Подъемы бицепс одной рукой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">(?)кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">(?)кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Гиперэкстензия</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x15</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">0кг</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">0кг</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Эллипсоид</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 						<td class="l-prim">-</td> | ||||
| 						<td class="p-prim">-</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 				</table> | ||||
| 			</section> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue