Стилизация workout.html
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									73a42a1e22
								
							
						
					
					
						commit
						dd6301015b
					
				|  | @ -201,7 +201,6 @@ h2 { | |||
| 	background-color: #505050; | ||||
| 	color: #E0E0E0; | ||||
| 	font-family: Arial; | ||||
| 	font-size: 15px; | ||||
| 	margin: 10px; | ||||
| 	table-layout: fixed; | ||||
| 	width: 98%;	 | ||||
|  | @ -211,6 +210,7 @@ h2 { | |||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .table-head { | ||||
| 	font-size: 16px; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	text-align: center; | ||||
| 	rowspan: 2; | ||||
|  | @ -220,13 +220,15 @@ h2 { | |||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .exercise { | ||||
| 	font-size: 14px; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	padding-left: 10px; | ||||
| 	padding-bottom: 2px; | ||||
| 	width: 70%; | ||||
| 	width: 50%; | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .count { | ||||
| 	font-size: 14px; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	padding-right: 10px; | ||||
| 	padding-bottom: 2px; | ||||
|  | @ -234,6 +236,39 @@ h2 { | |||
| 	width: 30%; | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .muscle-group { | ||||
| 	font-size: 14px; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	padding-bottom: 2px; | ||||
| 	text-align: center; | ||||
| 	width: 20%; | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .muscle-group-head { | ||||
| 	font-size: 16px; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	padding-bottom: 2px; | ||||
| 	text-align: center; | ||||
| 	width: 20%; | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .odd { | ||||
| 	background-color: #353535; | ||||
| } | ||||
| .count-head { | ||||
| 	font-size: 16px; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	padding-right: 10px; | ||||
| 	padding-bottom: 2px; | ||||
| 	text-align: center; | ||||
| 	width: 30%; | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| .exercise-head { | ||||
| 	font-size: 16px; | ||||
| 	text-align: center; | ||||
| 	border: 1px solid black; | ||||
| 	padding-left: 10px; | ||||
| 	padding-bottom: 2px; | ||||
| 	width: 50%; | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										61
									
								
								workout.html
								
								
								
								
							
							
						
						
									
										61
									
								
								workout.html
								
								
								
								
							|  | @ -26,103 +26,136 @@ | |||
| 				<h1 class="page-title">Программа тренировок</h1> | ||||
| 				<table class="workout-table"> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="2"><b>Вторник: Грудь. Бицепсы. Пресс.</b></td>		 | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="3"><b>Вторник: Грудь. Бицепсы. Пресс.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 						<td class="exercise-head"><strong>Упражнение</strong></td> | ||||
| 						<td class="muscle-group-head"><strong>Группа мышц</strong></td> | ||||
| 						<td class="count-head"><strong>Время/подходы</strong></td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Бегит</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Жим лежа</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разводка гантелей лежа</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Грудь</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибания с гантелями на бицепс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Нижний блок</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Нижний блок</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Бицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Подъем ног в висе</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Пресс</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="2"><b>Четвер: Плечи. Трицепсы.</b></td>		 | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="3"><b>Четвер: Плечи. Трицепсы.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Бегит</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Гантели перед собой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи/трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Подъем гантелей в стороны</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разводка гантелей в наклоне</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Плечи</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Французский жим</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Брусья</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Трицепсы</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="2"><b>Суббота: Спина. Ноги.</b></td>		 | ||||
| 						<td class="table-head" colspan="3"><b>Суббота: Спина. Ноги.</b></td>		 | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Разминка</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Общее</td> | ||||
| 						<td class="count">2 минут</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Бегит</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Кардио</td> | ||||
| 						<td class="count">30 минут</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Верхний блок</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Гиперэкстензия</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Спина</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Присяд со штангой</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибание ног на тренажере</td> | ||||
| 						<td class="exercise">Жим ногами</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr class="odd"> | ||||
| 						<td class="exercise">Сгибание ног на тренажере</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 					<tr> | ||||
| 						<td class="exercise">Разгибание ног на тренажере</td> | ||||
| 						<td class="muscle-group">Ноги</td> | ||||
| 						<td class="count">3x10</td> | ||||
| 					</tr> | ||||
| 				</table> | ||||
| 				<br> | ||||
| 			</section> | ||||
| 		</main> | ||||
| 		<footer> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue